長野県の概要
77の市町村(19市+23町+35村)で構成されており、総人口が約200万人の長野県。市町村の数は北海道に続いて全国第2位、また日本地図を見ても大きさが分かるように面積は全国第4位、人口も意外と多い方で全国第16位となっています。
本記事では長野県の市町村別人口や面積をランキング形式で紹介します。また1km2辺りの人口密度も計算してみましたので、併せてご覧いただければと思います。
<参考資料>
・長野県の人口と世帯数[長野県(企画振興部)総合政策課統計]…令和5年10月1日現在
・全国都道府県市区町村別面積調[国土交通省 国土地理院]…令和5年7月1日現在
人口
市
県庁所在地でもある長野市がダントツ1位の約36万人であり、長野県全体の人口の約18%を占めています。続いて松本市、上田市、佐久市、飯田市と県内でも比較的大きな市街地を持つ地域の人口が多い傾向となっています。上位5地域で長野県の約半分の人口です。
名称 | (読み方) | 人口 |
---|---|---|
長野市 | (ながのし) | 364,712人 |
松本市 | (まつもとし) | 238,559人 |
上田市 | (うえだし) | 151,158人 |
佐久市 | (さくし) | 97,408人 |
飯田市 | (いいだし) | 94,851人 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
飯山市 | (いいやまし) | 18,406人 |
町
上伊那郡箕輪町が1位の約2.4万人となりました。続いて軽井沢町、下諏訪町、辰野町、御代田町となっています。
名称 | (読み方) | 人口 |
---|---|---|
箕輪町 | (みのわまち) | 24,711人 |
軽井沢町 | (かるいざわまち) | 19,809人 |
下諏訪町 | (しもすわまち) | 18,383人 |
辰野町 | (たつのまち) | 17,736人 |
御代田町 | (みよたまち) | 16,233人 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
南木曽町 | (なぎそまち) | 3,679人 |
村
上伊那郡南箕輪村が1位の約1.6万人となりました。続いて松川村、宮田村、白馬村、山形村となっており、逆に長野県内で最も人口が少ないのは平谷村でした。人口が少ないといっても、平谷村には温泉やひまわり畑などもあり長閑なところが魅力です。
名称 | (読み方) | 人口 |
---|---|---|
南箕輪村 | (みなみみのわむら) | 16,185人 |
松川村 | (まつかわむら) | 9,512人 |
宮田村 | (みやだむら) | 8,418人 |
白馬村 | (はくばむら) | 8,338人 |
山形村 | (やまがたむら) | 8,253人 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
平谷村 | (ひらやむら) | 366人 |
面積
市
松本市の面積が978.47km2で1位となりました。平成の大合併により四賀村・奈川村・安曇村・梓川村が編入したことで、元々265km2であった面積が3倍以上の大きな自治体となりました。2位以下も同様に合併で大きくなってきた歴史があります。
名称 | (読み方) | 面積 |
---|---|---|
松本市 | (まつもとし) | 978.47km2 |
長野市 | (ながのし) | 834.81km2 |
伊那市 | (いなし) | 667.93km2 |
飯田市 | (いいだし) | 658.66km2 |
大町市 | (おおまちし) | 565.15km2 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
岡谷市 | (おかやし) | 85.10km2 |
町
木曽郡木曽町の面積が476.03km2で1位となりました。平成の大合併により木曽福島町・日義村・開田村・三岳村が一緒になったことで誕生した木曽町は、総面積の約90%を山林が占める自然豊かな町です。
名称 | (読み方) | 面積 |
---|---|---|
木曽町 | (きそまち) | 476.03km2 |
山ノ内町 | (やまのうちまち) | 265.90km2 |
南木曽町 | (なぎそまち) | 215.93km2 |
佐久穂町 | (さくほまち) | 188.15km2 |
長和町 | (ながわまち) | 183.86km2 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
小布施町 | (おぶせまち) | 19.12km2 |
村
木曽郡王滝村の面積が310.82km2で1位となりました。木曽町と同様に約95%を山林が占める大自然に囲まれた村です。
名称 | (読み方) | 面積 |
---|---|---|
王滝村 | (おうたきむら) | 310.82km2 |
栄村 | (さかえむら) | 271.66km2 |
小谷村 | (おたりむら) | 267.91km2 |
大鹿村 | (おおしかむら) | 248.28km2 |
大桑村 | (おおくわむら) | 234.47km2 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
山形村 | (やまがたむら) | 24.98km2 |
人口密度
上記データをもとに人口密度を計算しましたので紹介します。
県内第1位は小布施町で558人/km2となりました。続いて岡谷市、千曲市、長野市、諏訪市となっており、人口が多い地域もしくは面積が小さい地域がランクインする傾向です。
人口密度の高い地域は生活面のメリットが大きいですし、逆に人口密度の低い地域は自然が豊かで四季折々の風景が楽しめる場所であるともいえます。
名称 | (読み方) | 人口密度 |
---|---|---|
小布施町 | (おぶせまち) | 558人/km2 |
岡谷市 | (おかやし) | 541人/km2 |
千曲市 | (ちくまし) | 484人/km2 |
長野市 | (ながのし) | 437人/km2 |
諏訪市 | (すわし) | 435人/km2 |
小諸市 | (こもろし) | 412人/km2 |
南箕輪村 | (みなみみのわむら) | 395人/km2 |
中野市 | (なかのし) | 365人/km2 |
山形村 | (やまがたむら) | 330人/km2 |
須坂市 | (すざかし) | 326人/km2 |
・・・ | ・・・ | ・・・ |
平谷村 | (ひらやむら) | 5人/km2 |
大鹿村 | (おおしかむら) | 4人/km2 |
王滝村 | (おうたきむら) | 2人/km2 |
まとめ
今回は長野県の市町村別人口と面積、そこから算出した人口密度を紹介しました。長野県の77市町村を知るきっかけとなっていただければ幸いです。